蔬菜配送報價
廣東禾泉膳食管理有限公司
廣東蔬菜配送最新報價表 | ||||||||||||
客戶名稱: 日期: 2018年06月01日到2018年06月31日 | ||||||||||||
客 戶 痛 點 解 答 |
問:你們是正規公司嗎?有正規手續嗎? | 答:統一社會信用代碼:91441900MA4WETCB55 營業執照編NO.0996862 | ||||||||||
問:此報價很低,合作后你們報價提高怎么辦?我司怎么把控價格? | 答:我司報價介于市場價與批發價之間,每次報價經貴司審批生效,如有爭議,雙方就附近市場調價,低于市場價5%報 | |||||||||||
問:你們送來的菜質量、重量、安全性等不合格怎么辦? | 答:配送前我司有品質部檢查質量和數量,所有食材都是從肉聯廠,正規生產廠商采購,每天配送到貴司時,請貴司安排人員檢稱和質量驗收,如果有符,包退包換 | |||||||||||
問:你們的合作服務方式? | 答:二選一:1、蔬菜糧油類肉等食材配送,2、食堂承包 | |||||||||||
問:我們要怎么跟你們合作?萬一合作不滿意怎么辦? | 答:請拔打24小時服務電話:13790174789陳生,剩下的事交給我們來辦??梢韵仍嚺渌鸵恢?,雙方滿意再正式簽合同 | |||||||||||
蔬 菜 類 |
名 稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 | 名稱 | 單價 |
冬 瓜 | 0.9 | 大白菜 | 0.9 | 鮮土豆 | 1.8 | 尖 椒 | 1.8 | 豆 角 | 2.8 | 水豆腐 | 6.5/板 | |
地 瓜 | 1.5 | 包 菜 | 0.9 | 白蘿卜 | 0.8 | 圓 椒 | 3.5 | 四季豆 | 3.5 | 黃豆干 | 4 | |
南 瓜 | 0.9 | 小白菜 | 2.2 | 紅蘿卜 | 1.2 | 泡 椒 | 2 | 荷蘭豆 | 7 | 油豆腐 | 4.5 | |
茄 瓜 | 1.6 | 生 菜 | 1.5 | 西紅柿 | 1.8 | 紅 椒 | 3.5 | 洋 蔥 | 1.3 | 千 張 | 4 | |
苦 瓜 | 2.5 | 芥 菜 | 1.6 | 蓮 藕 | 2.5 | 鮮香菇 | 5 | 蒜 苔 | 2.5 | 鮮木耳 | 2 | |
葫 瓜 | 1.8 | 空心菜 | 1.8 | 西 芹 | 3 | 平 菇 | 5 | 青 筍 | 2.5 | 海帶絲 | 1.5 | |
青 瓜 | 1.8 | 油麥菜 | 1.6 | 小芹菜 | 3 | 金針菇 | 5 | 水 筍 | 3 | 咸 菜 | 2 | |
佛手瓜 | 1.6 | 漢 菜 | 2 | 韭 菜 | 2 | 草 菇 | 12 | 花 菜 | 2 | 酸 菜 | 1.5 | |
水 瓜 | 2.5 | 西洋菜 | 2 | 韭 黃 | 10 | 磨 菇 | 7 | 菜 球 | 1.5 | 酸豆角 | 2.5 | |
絲 瓜 | 4 | 菜 心 | 3 | 綠豆芽 | 1 | 生 蔥 | 4 | 長白菜 | 2 | 碗 豆 | 2.5 | |
蒜 苗 | 3 | 上海青 | 1.8 | 黃豆芽 | 1 | 生 姜 | 4 | 蒜 米 | 8.5 | 馬 蹄 | 14 | |
蒲 瓜 | 2 | 涼 粉 | 0.8 | 削土豆 | 2 | 日豆腐 | 0.6 | 奶 白 | 2.5 | 小唐菜 | 2.5 | |
木 瓜 | 1.6 | 香干 | 4 | 香 芋 | 4.5 | 磨芋腐 | 0.7 | 小南瓜 | 2 | 莧 菜 | 2.5 | |
毛 瓜 | 1 | 涼 皮 | 1.3 | 玉米棒 | 3.5 | 玉米粒 | 4.5 | 老豆腐 | 3 | 京 包 | 1.5 | |
鮮 肉 類 |
前腿肉 | 8.5 | 豬 肚 | 28 | 大 骨 | 14 | 雞 肉 | 8 | 兔 肉 | 18 | 田 雞 | 16 |
后腿肉 | 9 | 豬 肝 | 9 | 頭 骨 | 6 | 鴨 肉 | 7.5 | 羊 肉 | 38 | 鴿 子 | 25 | |
前瘦肉 | 10.5 | 豬 心 | 16 | 龍 骨 | 14 | 土 雞 | 12 | 狗 肉 | 20 | 牛 肉 | 38 | |
后瘦肉 | 12 | 豬 耳 | 16 | 小 腸 | 12 | 本地鴨 | 10 | 精排骨 | 20 | 牛 腩 | 32 | |
五花肉 | 11.5 | 豬 腰 | 20 | 大 腸 | 12 | 豬 腳 | 13 | 魚 丸 | 8 | 烏 雞 | 12 | |
排 骨 | 18 | 豬 舌 | 16 | 粉 腸 | 16 | 豬 手 | 14 | 肉 丸 | 9 | 豬 血 | 1.2 | |
熟 尖 |
香 腸 | 13 | 鹵豬耳 | 15 | 鹵肥腸 | 16 | 鹽水鴨 | 12 | 烤 鴨 | 9.5 | 臘 肉 | 15 |
臘 腸 | 13 | 鹵豬腳 | 9 | 鹽雞爪 | 18 | 鹽局雞 | 12 | 叉 燒 | 24 | 扣 肉 | 15 | |
凍 肉 類 |
豬 心 | 8.5 | 雞 腳 | 10 | 小雞腿 | 12 | 雞胸肉 | 8.5 | 三文治 | 13 | 尤 魚 | 18 |
豬 肚 | 16 | 雞 尖 | 7 | 大雞腿 | 8.5 | 雞 背 | 3.5 | 火腿腸 | 0.7 | 帶 魚 | 12 | |
小排骨 | 9.5 | 雞 翅 | 10 | 雞 邊 | 6 | 雞碎肉 | 3.5 | 高樂 | 20 | 豬 舌 | 16 | |
好前排 | 8.5 | 雞排翅 | 12 | 雞 腎 | 7.8 | 快餐肉 | 12 | 牛百葉 | 18 | 豬 腳 | 8 | |
魚 類 |
連 魚 | 4 | 皖 魚 | 6.5 | 鱸 魚 | 16 | 塘虱魚 | 4 | 麻 蝦 | 25 | 黃 鱔 | 25 |
草 魚 | 7.5 | 福壽魚 | 8.5 | 黑頭魚 | 5 | 魚 頭 | 8.5 | 大頭蝦 | 30 | 泥 鰍 | 22 | |
干 菜 類 |
花生米 | 6.5 | 紫 菜 | 45 | 黃 豆 | 3 | 干香菇 | 35 | 蘿卜干 | 3.5 | 雞 蛋 | 4.2 |
黃花菜 | 20 | 腐 竹 | 9.5 | 綠 豆 | 6 | 干豆角 | 18 | 蘿卜絲 | 15 | 鴨 蛋 | 6 | |
干海帶 | 7 | 面 條 | 2.5 | 紅 豆 | 6.5 | 梅 菜 | 2.5 | 榨菜絲 | 25/件 | 皮 蛋 | 0.9 | |
干木耳 | 20 | 米 粉 | 3 | 豆 皮 | 3.5 | 菜 干 | 5 | 榨菜頭 | 1.7 | 咸 蛋 | 1.2 | |
白粉絲 | 3.5 | 粉 條 | 3 | 小魚干 | 18 | 白木耳 | 32 | 腰 果 | 35 | 蝦 米 | 30 | |
調 料 類 |
雞精粉 | 3 | 味 精 | 5 | 米 酒 | 3 | 白 糖 | 4 | 八 角 | 15 | 江蘇米 | 2.2 |
胡椒粉 | 5 | 味 丹 | 5.5 | 蠔 酒 | 3 | 紅 棗 | 7.5 | 桂 皮 | 15 | 珍珠米 | 2.6 | |
辣椒面 | 10 | 生抽王 | 5 | 麻 油 | 13 | 生 粉 | 1.9 | 枸 杞 | 30 | 糯 米 | 3.5 | |
五香粉 | 2.5 | 老 抽 | 5 | 香 油 | 10 | 白面粉 | 2.5 | 豆 鼓 | 3.5 | 菜籽油 | 6.3 | |
干辣節 | 10 | 白 醋 | 3 | 辣椒醬 | 3.5 | 豆辦醬A | 25 | 蒸肉粉 | 1.5 | 棕 油 | 4.8 | |
加碘鹽 | 2 | 陳 醋 | 3 | 西紅柿汁 | 3.5 | 豆辦醬B | 18 | 河 粉 | 1.5 | 香麻油 | 10 | |
干酵母 | 13 | 泡打粉 | 22 | 魚 露 | 6 | 南 乳 | 5 | 普寧醬 | 6 | 九江酒 | 8 | |
聯系人:13790174789(陳生) 電 話:0769-85539695 | ||||||||||||
傳 真:0769-85098229 微 信:13790174789 | ||||||||||||
網 址:http//www.jx11x5tzs.com Q Q :347859129 | ||||||||||||
地 址:東莞市長安鎮沙頭西大路73之五號 郵 箱:1269989510@qq.com |